Hotel Orielle (formerly Bohemian Hotel Savannah Riverfront)
Historic District, Savannah, GA
BreakfastBrunchDinnerHappy Hour
| Metric | Hotel Orielle (formerly Bohemian Hotel Savannah Riverfront) | The Drayton Hotel |
|---|---|---|
| Location | Historic District, Savannah, GA | Historic District, Savannah, GA |
| Menus | 6 | 4 |
| Dishes & drinks | 102 | 108 |
| Breakfast avg | $16 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $21.48 | $24.41 |
| Dessert avg | $12 | — |
| Cocktail avg | $16.25 | $15.83 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $3.50–$60 | $4–$85 |
| Price level | $$ | $$ |
| Cuisine | Seafood | Seafood |
| Menu types | Breakfast Brunch Dinner Happy Hour Cocktails Dessert | Brunch Dinner Happy Hour Bar & Drinks |
| Dish | Hotel Orielle (formerly Bohemian Hotel Savannah Riverfront) | The Drayton Hotel |
|---|---|---|
| Burger | $12.00Coastal Smash Burger | $15.00Au Poivre Burger |
| Caesar salad | $14.00Everything Caesar | $9.00Parisian Caesar |
| Pancakes | $16.00Blueberry Pancakes | $4.00A La Carte Pancake |
| Eggs Benedict | $19.00Coastal Benedict | $18.00Classic Benedict |
| Omelet | $19.00Custom Omelet | $16.00American Omelette |
| French toast | $17.00Cinnamon Crunch French Toast | $16.00French Toast |
| Salmon | $14.00Smoked Salmon & Bagel | $14.00Salmon Crudo |
| Fries | $5.00Truffle Parmesan Fries | $7.00French Fries |
| Crab cake | $27.00Crab Cake | $20.00Crab Cake Benedict |
Historic District, Savannah, GA
BreakfastBrunchDinnerHappy Hour
Compare all Savannah hotel menus · Add more hotels to this comparison