Compare: The Beekman vs Faena Hotel New York
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The BeekmanFaena Hotel New York
Side by side
| Metric | The Beekman | Faena Hotel New York |
|---|---|---|
| Location | New York, NY | West Chelsea, New York, NY |
| Menus | 8 | 7 |
| Dishes & drinks | 207 | 190 |
| Breakfast avg | $23.25 | $24.14 |
| Starter avg | $47.25 | — |
| Main course avg | $33.93 | $60.70 |
| Dessert avg | $17 | $13.60 |
| Cocktail avg | $22.64 | $28.88 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $5–$165 | $5–$350 |
| Price level | $$$ | $$$$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Breakfast Brunch Lunch Dinner Dinner Bar & Drinks Wine Late Night | Breakfast Brunch Lunch Lunch All Day Dinner Cocktails |
Same dish, different hotel
| Dish | The Beekman | Faena Hotel New York |
|---|---|---|
| Burger | $37.00TC’s Burger | $37.00Wagyu Cheeseburger |
| Eggs Benedict | $27.00Smoked Whitefish Benedict | $30.00Eggs Benedict |
| Omelet | $25.00Egg White Omelette | $30.00Create Your Own Omelette |
| Avocado toast | $21.00Avocado Toast | $20.00Avocado Toast |
| French toast | $25.00Brioche French Toast | $24.00Nut-Crusted Brioche French Toast |
| Salmon | $23.00Scottish Smoked Salmon Toast | $20.00House Smoked Wild King Salmon |