Compare: The Belvedere Hotel vs The Iroquois New York
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Belvedere HotelThe Iroquois New York
Side by side
| Metric | The Belvedere Hotel | The Iroquois New York |
|---|---|---|
| Location | Midtown Manhattan, New York, NY | Midtown, New York, NY |
| Menus | 6 | 6 |
| Dishes & drinks | 131 | 169 |
| Breakfast avg | — | $24.06 |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $46.50 | $43.67 |
| Dessert avg | $14 | $14 |
| Cocktail avg | $10 | $21.24 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $6–$79.95 | $1–$155 |
| Price level | $$$$ | $$$$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Lunch Dinner Dinner Happy Hour Bar & Drinks Dessert | Breakfast Lunch Dinner Bar & Drinks Cocktails Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | The Belvedere Hotel | The Iroquois New York |
|---|---|---|
| Caesar salad | $21.00Caesar Salad | $19.00Caesar salad |
| Salmon | $42.95Grilled Salmon | $10.00SMOKED SALMON |
| Filet | $29.00Filet Mignon Sliders | $65.00Filet mignon |
| Cheesecake | $14.00NY Cheesecake | $14.00Grandpa Lusk’s Cheesecake |