Compare: Casa Faena vs Faena Hotel Miami Beach
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Casa FaenaFaena Hotel Miami Beach
Side by side
| Metric | Casa Faena | Faena Hotel Miami Beach |
|---|---|---|
| Location | Miami Beach, FL | Mid-Beach, Miami Beach, FL |
| Menus | 4 | 7 |
| Dishes & drinks | 110 | 301 |
| Breakfast avg | — | $26.75 |
| Starter avg | $15.45 | $28.67 |
| Main course avg | $22.89 | $48.92 |
| Dessert avg | — | $58.79 |
| Cocktail avg | $12 | $26.12 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $2.95–$58 | $1–$399 |
| Price level | $$ | $$$$ |
| Cuisine | Mexican | American |
| Menu types | Brunch Dinner Happy Hour Kids | Breakfast Lunch All Day Dinner Dinner Dessert Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | Casa Faena | Faena Hotel Miami Beach |
|---|---|---|
| Burger | $18.00Snake River Farms Wagyu Burger | $29.00Special Blend Burger |
| Pancakes | $17.95Homemade Pancakes | $29.00Faena Pancakes |
| French toast | $18.95French Toast | $27.00Brûléed Key Lime French Toast |
| Salmon | $6.95Add Smoked Salmon | $12.00Salmon |
| Cheesecake | $11.00Seasonal Cheesecake | $19.00Mascarpone Cheesecake |