Compare: Casa Faena vs Shelborne South Beach
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Casa FaenaShelborne South Beach
Side by side
| Metric | Casa Faena | Shelborne South Beach |
|---|---|---|
| Location | Miami Beach, FL | South Beach, Miami Beach, FL |
| Menus | 4 | 6 |
| Dishes & drinks | 110 | 141 |
| Breakfast avg | — | $14.17 |
| Starter avg | $15.45 | — |
| Main course avg | $22.89 | $20.94 |
| Dessert avg | — | $8.33 |
| Cocktail avg | $12 | — |
| Room service | No | Yes7am-11am |
| Room service avg price | — | $15.33 |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $2.95–$58 | $3–$32 |
| Price level | $$ | $$ |
| Cuisine | Mexican | American |
| Menu types | Brunch Dinner Happy Hour Kids | Breakfast Lunch In-Room Dining In-Room Dining Bar & Drinks Bar & Drinks |
Same dish, different hotel
| Dish | Casa Faena | Shelborne South Beach |
|---|---|---|
| Burger | $18.00Snake River Farms Wagyu Burger | $26.00Jerk Burger* |
| Pancakes | $17.95Homemade Pancakes | $23.00Lemon-Ricotta Pancakes |
| Salmon | $6.95Add Smoked Salmon | $26.00Smoked Salmon & Bagel |