Compare: Casa Faena vs Carillon Miami Wellness Resort
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Casa FaenaCarillon Miami Wellness Resort
Side by side
| Metric | Casa Faena | Carillon Miami Wellness Resort |
|---|---|---|
| Location | Miami Beach, FL | North Beach, Miami Beach, FL |
| Menus | 4 | 5 |
| Dishes & drinks | 110 | 84 |
| Breakfast avg | — | — |
| Starter avg | $15.45 | — |
| Main course avg | $22.89 | $29.16 |
| Dessert avg | — | — |
| Cocktail avg | $12 | — |
| Room service | No | Yes7 AM - 11 AM |
| Room service avg price | — | $27.16 |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 13 / 2 / 5 |
| Price range | $2.95–$58 | $4–$99 |
| Price level | $$ | $$$ |
| Cuisine | Mexican | American |
| Menu types | Brunch Dinner Happy Hour Kids | Dinner In-Room Dining In-Room Dining In-Room Dining Bar & Drinks |
Same dish, different hotel
| Dish | Casa Faena | Carillon Miami Wellness Resort |
|---|---|---|
| Burger | $18.00Snake River Farms Wagyu Burger | $25.00The Strand Burger |
| Pancakes | $17.95Homemade Pancakes | $19.00Whole Wheat Pancake |
| Salmon | $6.95Add Smoked Salmon | $28.00Smoked Salmon (BAP Certified) |