Compare: The Cosmopolitan of Las Vegas vs Durango Casino & Resort
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Cosmopolitan of Las VegasDurango Casino & Resort
Side by side
| Metric | The Cosmopolitan of Las Vegas | Durango Casino & Resort |
|---|---|---|
| Location | The Strip, Las Vegas, NV | Las Vegas, NV |
| Menus | 2 | 4 |
| Dishes & drinks | 126 | 85 |
| Breakfast avg | — | $11.75 |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $24.65 | $10.25 |
| Dessert avg | $12.92 | — |
| Cocktail avg | $19 | — |
| Room service | YesBreakfast and all-day menus; delivered 24 hours | Yes |
| Room service avg price | $26.36 | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 1 / 1 / 0 |
| Price range | $6–$53 | $0.50–$17.50 |
| Price level | $$ | $ |
| Cuisine | American | Hawaiian |
| Menu types | In-Room Dining Buffet | Breakfast All Day All Day All Day |
Same dish, different hotel
| Dish | The Cosmopolitan of Las Vegas | Durango Casino & Resort |
|---|---|---|
| Burger | $24.00Cosmo Burger | $10.50Irv's Famous Breakfast Burgerrito™ |