Compare: The Cosmopolitan of Las Vegas vs Virgin Hotels Las Vegas
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Cosmopolitan of Las VegasVirgin Hotels Las Vegas
Side by side
| Metric | The Cosmopolitan of Las Vegas | Virgin Hotels Las Vegas |
|---|---|---|
| Location | The Strip, Las Vegas, NV | Off Strip, Las Vegas, NV |
| Menus | 2 | 2 |
| Dishes & drinks | 126 | 132 |
| Breakfast avg | — | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $24.65 | $46.38 |
| Dessert avg | $12.92 | $17 |
| Cocktail avg | $19 | $12 |
| Room service | YesBreakfast and all-day menus; delivered 24 hours | No |
| Room service avg price | $26.36 | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 1 / 1 / 0 |
| Price range | $6–$53 | $2–$225 |
| Price level | $$ | $$$$ |
| Cuisine | American | Japanese |
| Menu types | In-Room Dining Buffet | Dinner Grab & Go |
Same dish, different hotel
| Dish | The Cosmopolitan of Las Vegas | Virgin Hotels Las Vegas |
|---|---|---|
| Salmon | $26.00Smoked Salmon | $9.00Salmon |
| Ribeye | $51.0014 oz. Angus Beef Boneless Ribeye | $85.00Australian Wagyu Ribeye Truffle Butter |