Compare: Emeline vs Francis Marion Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
EmelineFrancis Marion Hotel
Side by side
| Metric | Emeline | Francis Marion Hotel |
|---|---|---|
| Location | Charleston, SC | Historic District, Charleston, SC |
| Menus | 9 | 2 |
| Dishes & drinks | 318 | 57 |
| Breakfast avg | $17.69 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $22.43 | $16.33 |
| Dessert avg | $13.56 | — |
| Cocktail avg | $16.53 | $13.60 |
| Room service | Yes | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 5 / 0 / 4 |
| Price range | $3–$150 | $7–$131 |
| Price level | $$ | $$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Breakfast Brunch Lunch All Day Dinner Happy Hour Happy Hour Late Night Dessert | All Day Bar & Drinks |
Same dish, different hotel
| Dish | Emeline | Francis Marion Hotel |
|---|---|---|
| Caesar salad | $16.00Caesar Salad | $9.00CAESAR SALAD |
| Crab cake | $22.00Crab Cake Benedict | $19.00CRAB CAKE SANDWICH |