Compare: Kimpton Hotel Eventi vs The Maritime Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Kimpton Hotel EventiThe Maritime Hotel
Side by side
| Metric | Kimpton Hotel Eventi | The Maritime Hotel |
|---|---|---|
| Location | Chelsea, New York, NY | Chelsea, New York, NY |
| Menus | 9 | 3 |
| Dishes & drinks | 175 | 137 |
| Breakfast avg | $14.23 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $25.98 | $34.59 |
| Dessert avg | $14.57 | $25.67 |
| Cocktail avg | $19.76 | $19.68 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 / 46 |
| Price range | $4.50–$58 | $4–$225 |
| Price level | $$ | $$$ |
| Cuisine | American | Japanese |
| Menu types | Breakfast Brunch Brunch Lunch Dinner Dinner Bar & Drinks Cocktails Dessert | Dinner Cocktails Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | Kimpton Hotel Eventi | The Maritime Hotel |
|---|---|---|
| Pancakes | $24.00Lemon Ricotta Pancakes | $45.00Crispy A5 Wagyu Truffle Pancake |
| Margarita | $18.00Spiced Margarita | $26.00Millionaire Margarita |
| Salmon | $18.00Smoked Salmon | $12.00Sweet Soy Salmon Tartare |
| Filet | $52.00Filet alla Tagliata | $63.00Filet Mignon “Tokyo” Style |