Compare: Fairmont Olympic Hotel vs The Paramount Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Fairmont Olympic HotelThe Paramount Hotel
Side by side
| Metric | Fairmont Olympic Hotel | The Paramount Hotel |
|---|---|---|
| Location | Downtown, Seattle, WA | Downtown, Seattle, WA |
| Menus | 6 | 3 |
| Dishes & drinks | 160 | 74 |
| Breakfast avg | $24.90 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $37.97 | $24.17 |
| Dessert avg | $15.13 | $12.67 |
| Cocktail avg | — | $17.62 |
| Room service | YesBreakfast 6:00-11:30am; all-day menu 11:30am-10:00pm; The | No |
| Room service avg price | $24.78 | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 23 / 6 / 33 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $6–$275 | $6–$41 |
| Price level | $$$ | $$ |
| Cuisine | Seafood | American |
| Menu types | Breakfast Lunch Dinner Dinner In-Room Dining Afternoon Tea | Dinner Happy Hour Bar & Drinks |
Same dish, different hotel
| Dish | Fairmont Olympic Hotel | The Paramount Hotel |
|---|---|---|
| Salmon | $24.00Salmon Tartar | $18.00Soy Cured King Salmon* |