Compare: The Hay-Adams vs The Watergate Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Hay-AdamsThe Watergate Hotel
Side by side
| Metric | The Hay-Adams | The Watergate Hotel |
|---|---|---|
| Location | Lafayette Square, Washington, DC | Foggy Bottom, Washington, DC |
| Menus | 5 | 8 |
| Dishes & drinks | 128 | 117 |
| Breakfast avg | $22.26 | $18.44 |
| Starter avg | $28.91 | — |
| Main course avg | $39.03 | $26.68 |
| Dessert avg | $21 | $12 |
| Cocktail avg | $23.70 | $19 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | midnight |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 1 | 17 / 3 / 7 |
| Price range | $8–$200 | $7–$59 |
| Price level | $$$ | $$$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Breakfast Lunch All Day Dinner Cocktails | Breakfast Brunch Lunch Dinner Bar & Drinks Cocktails Cocktails Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | The Hay-Adams | The Watergate Hotel |
|---|---|---|
| Burger | $32.00OTR Burger | $29.00Wagyu Brasserie Burger |
| Caesar salad | $17.00OTR Caesar Salad | $21.00Broccoli Caesar Salad |
| Pancakes | $25.00Mascarpone Pancakes | $23.00Lemon Ricotta Pancakes |
| Omelet | $26.00French Omelet | $28.00Watergate Omelette |
| Old Fashioned | $30.00OTR Old Fashioned | $22.00Founders' Old Fashioned |
| Salmon | $10.00Smoked Salmon | $14.00Ivy City Smoked Salmon |
| Fries | $16.00Tokyo Fries | $17.00Truffle Fries |