Compare: Hilton Chicago vs Palmer House, a Hilton Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Hilton ChicagoPalmer House, a Hilton Hotel
Side by side
| Metric | Hilton Chicago | Palmer House, a Hilton Hotel |
|---|---|---|
| Location | South Loop, Chicago, IL | The Loop, Chicago, IL |
| Menus | 4 | 4 |
| Dishes & drinks | 102 | 95 |
| Breakfast avg | — | $14 |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $23.64 | $25.52 |
| Dessert avg | — | $12.67 |
| Cocktail avg | $14.85 | $16.52 |
| Room service | Yes | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | 2am | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 10 / 1 / 5 | 1 / 0 / 0 |
| Price range | $7–$44 | $3–$78 |
| Price level | $$ | $$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | All Day Dinner Cocktails Late Night | Breakfast Lunch Dinner Cocktails |
Same dish, different hotel
| Dish | Hilton Chicago | Palmer House, a Hilton Hotel |
|---|---|---|
| Burger | $22.00Kitty O'Sheas Burger | $22.00Lockwood Burger |
| Old Fashioned | $17.00House Old Fashioned | $19.00Brownie Old Fashioned |
| Wings | $18.00Kitty's Wings | $18.00Chicken Wings |
| Salmon | $28.00Pan Seared Salmon | $31.00Miso Glazed Salmon |
| Fries | $9.00Crispy Fries | $15.00Truffle Fries |