Compare: The Iroquois New York vs The Kimberly Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Iroquois New YorkThe Kimberly Hotel
Side by side
| Metric | The Iroquois New York | The Kimberly Hotel |
|---|---|---|
| Location | Midtown, New York, NY | Midtown East, New York, NY |
| Menus | 6 | 11 |
| Dishes & drinks | 169 | 272 |
| Breakfast avg | $24.06 | $12.53 |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $43.67 | $24.98 |
| Dessert avg | $14 | $15.47 |
| Cocktail avg | $21.24 | $18.75 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 8 / 6 / 82 |
| Price range | $1–$155 | $5–$68 |
| Price level | $$$$ | $$ |
| Cuisine | American | Italian |
| Menu types | Breakfast Lunch Dinner Bar & Drinks Cocktails Dessert | Breakfast Brunch Brunch Lunch Dinner Dinner Happy Hour Happy Hour Cocktails Cocktails Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | The Iroquois New York | The Kimberly Hotel |
|---|---|---|
| Burger | $25.00Bistecca Burger | $25.00Bistango Burger |
| Caesar salad | $19.00Caesar salad | $17.00Tuscan Kale Caesar |
| Avocado toast | $25.00AVOCADO TOAST | $20.00Avocado Toast |
| French toast | $26.00CANNOLI FRENCH TOAST | $18.00French Toast |
| Espresso Martini | $19.00Espresso Martini | $15.00The Espresso Martini |
| Cheesecake | $14.00Grandpa Lusk’s Cheesecake | $15.00Mascarpone Cheesecake |