Compare: Movida at Hotel Madrid vs The Plaza Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Movida at Hotel MadridThe Plaza Hotel
Side by side
| Metric | Movida at Hotel Madrid | The Plaza Hotel |
|---|---|---|
| Location | Walker's Point, Milwaukee, WI | Lower East Side, Milwaukee, WI |
| Menus | 4 | 2 |
| Dishes & drinks | 78 | 60 |
| Breakfast avg | — | $15.39 |
| Starter avg | $9.43 | — |
| Main course avg | $20.18 | $14.63 |
| Dessert avg | — | — |
| Cocktail avg | $12.54 | — |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 26 / 0 / 9 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $1–$71 | $1–$19 |
| Price level | $$ | $ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Brunch Dinner Happy Hour Bar & Drinks | Breakfast Lunch |
Same dish, different hotel
| Dish | Movida at Hotel Madrid | The Plaza Hotel |
|---|---|---|
| Burger | $13.20Spanish Serrano Burger Sliders | $17.00Classic Burger* |
| Omelet | $18.00Savory Steak & Cheese Omelette | $16.00Build Your Own Omelette |
| French toast | $18.00Breadsmith Apple Pie French Toast | $6.00French Toast |