Compare: Origin Hotel Atlanta vs The Westin Peachtree Plaza, Atlanta
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
Origin Hotel AtlantaThe Westin Peachtree Plaza, Atlanta
Side by side
| Metric | Origin Hotel Atlanta | The Westin Peachtree Plaza, Atlanta |
|---|---|---|
| Location | Downtown, Atlanta, GA | Downtown, Atlanta, GA |
| Menus | 5 | 2 |
| Dishes & drinks | 86 | 44 |
| Breakfast avg | $12.33 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $16.29 | $51.80 |
| Dessert avg | $7.33 | — |
| Cocktail avg | $13.52 | $24 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 11 |
| Price range | $3–$30 | $10–$105 |
| Price level | $$ | $$$$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Breakfast All Day Happy Hour Cocktails Dessert | Dinner Bar & Drinks |
Same dish, different hotel
| Dish | Origin Hotel Atlanta | The Westin Peachtree Plaza, Atlanta |
|---|---|---|
| Caesar salad | $4.00Side Caesar Salad | $16.00Caesar Salad |
| Salmon | $15.00Roasted Salmon Salad | $72.00Faroe Island Salmon |
| Flatbread | $14.00Pickled Peach Flatbread | $22.00Margherita Flatbread |