Compare: The Porter Portland vs River's Edge Hotel Portland
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Porter PortlandRiver's Edge Hotel Portland
Side by side
| Metric | The Porter Portland | River's Edge Hotel Portland |
|---|---|---|
| Location | Downtown, Portland, OR | Portland, OR |
| Menus | 4 | 2 |
| Dishes & drinks | 69 | 36 |
| Breakfast avg | $12.95 | $12 |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $21.84 | $16.20 |
| Dessert avg | — | — |
| Cocktail avg | $18.50 | — |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 1 / 0 / 1 | 10 / 0 / 0 |
| Price range | $3–$52 | $4–$26 |
| Price level | $$ | $$ |
| Cuisine | American | American |
| Menu types | Breakfast All Day Dinner Grab & Go | Breakfast Dinner |
Same dish, different hotel
| Dish | The Porter Portland | River's Edge Hotel Portland |
|---|---|---|
| Burger | $26.00The X Burger | $20.00CLASSIC BACON BURGER |
| Avocado toast | $15.00Avocado Toast | $15.00Sourdough Avocado Toast |
| Old Fashioned | $18.00Old Fashioned | $9.00Old Fashioned Oats |
| Salmon | $45.00Northwest King Salmon | $26.00SEARED SALMON |
| Flatbread | $16.00Seasonal Flatbread | $14.00Margherita Flatbread |