Compare: The Ritz-Carlton, Denver vs The Source Hotel
Choose 2–4 hotels. The table uses averages of the prices printed on each hotel's own menus.
The Ritz-Carlton, DenverThe Source Hotel
Side by side
| Metric | The Ritz-Carlton, Denver | The Source Hotel |
|---|---|---|
| Location | Downtown, Denver, CO | River North Art District (RiNo), Denver, CO |
| Menus | 2 | 6 |
| Dishes & drinks | 83 | 89 |
| Breakfast avg | $21.06 | — |
| Starter avg | — | — |
| Main course avg | $66.75 | $23.29 |
| Dessert avg | $18 | $12 |
| Cocktail avg | — | $13.59 |
| Room service | No | No |
| Room service avg price | — | — |
| Bar closes | — | — |
| Vegetarian / vegan / GF | 16 / 4 / 0 | 0 / 0 / 0 |
| Price range | $7–$275 | $5–$79 |
| Price level | $$$$ | $$ |
| Cuisine | Steakhouse | Mexican |
| Menu types | Breakfast Dinner | Brunch Lunch Dinner Happy Hour Cocktails Dessert |
Same dish, different hotel
| Dish | The Ritz-Carlton, Denver | The Source Hotel |
|---|---|---|
| French toast | $18.00FRENCH TOAST | $18.00Tres leches French toast |
| Old Fashioned | $19.00MAPLE BACON OLD FASHIONED | $16.00Oaxacan Old Fashioned |
| Filet | $71.00FILET 8 OZ | $79.00Filet Con Hongos |