Compare hotel menus in Fort Lauderdale
All 2 Fort Lauderdale hotels in our guide, compared on the prices printed on their own menus. Tap a column to sort. Figures are averages of listed items; wine bottles are excluded.
Highlights
Menu price table
| The Atlantic Hotel & SpaFort Lauderdale Beach | $13.35 | $25.54 | — | — | No | — | 6 | 0 | 0 | 109 | $$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W Fort Lauderdale | $19.31 | $73.78 | $19.50 | — | No | — | 0 | 0 | 0 | 149 | $$$$ |
Same dish, different hotel
| Dish | The Atlantic Hotel & Spa | W Fort Lauderdale |
|---|---|---|
| Burger | $24.00Atlantic Burger* | $30.00Bacon Cheeseburger* |
| Caesar salad | $15.00Caesar Salad | $18.00Caesar Salad |
| Pancakes | $16.00Buttermilk Pancakes | $19.00Lemon Ricotta Pancakes |
| Eggs Benedict | $18.00Eggs Benedict* | $21.00Classic Benedict* |
| Omelet | $19.00Omelet to Order* | $21.00Egg White Omelet |
| French toast | $18.00Thick Cut French Toast | $21.00French Toast |
| Salmon | $36.00Pan Roasted Salmon | $24.00Salmon Bagel* |
| Ribeye | $34.00Ribeye Steak & 2 Eggs* | $84.008 oz. Prime Ribeye Cap* |
| Filet | $59.008 oz Filet Mignon* | $78.008 oz. Filet Mignon* |
| Fries | $19.00Bee Sting Crispy Chicken Fries | $12.00Herb Parmesan Fries |
