Compare hotel menus in Brooklyn
All 6 Brooklyn hotels in our guide, compared on the prices printed on their own menus. Tap a column to sort. Figures are averages of listed items; wine bottles are excluded.
Highlights
Menu price table
| 42 HotelWilliamsburg | $10.55 | $19.43 | $13.14 | — | No | — | 0 | 0 | 0 | 106 | $$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Hotel BrooklynBoerum Hill | $17.31 | $25.50 | $16.95 | — | Yes | — | 0 | 0 | 0 | 191 | $$ |
| The Penny WilliamsburgWilliamsburg | — | $18.20 | $17.57 | — | No | — | 9 | 4 | 18 | 68 | $$ |
| The Tillary HotelDowntown Brooklyn | $8.78 | $17.60 | $19 | — | No | 10pm | 0 | 0 | 0 | 62 | $$ |
| The William ValeWilliamsburg | $11.17 | $24.67 | $19.37 | — | No | — | 7 | 2 | 1 | 238 | $$ |
| Wythe HotelWilliamsburg | — | $20.86 | $16.87 | — | No | — | 0 | 0 | 0 | 43 | $$ |
Same dish, different hotel
| Dish | 42 Hotel | Ace Hotel Brooklyn | The Penny Williamsburg | The Tillary Hotel | The William Vale | Wythe Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger | $22.0042 Smash Burger | $25.00CHEESEBURGER | — | — | $25.00The Burger | $27.00Blondeau Burger |
| Caesar salad | — | $21.00CAESAR SALAD | — | $18.00Classic Caesar Salad | $10.00Caesar della Casa | — |
| Pancakes | $14.00Buttermilk Pancakes | $17.00LEMON RICOTTA PANCAKE | — | — | — | — |
| Eggs Benedict | — | $22.00EGGS BENEDICT | $21.00Birra Benedict | — | $25.00Southern Italian Benedict | — |
| Omelet | $14.00Classic Cheese Omelet | $21.00OMELET | — | — | — | — |
| Avocado toast | $15.00Avocado Toast | $18.00AVOCADO TOAST | — | — | $21.00Avocado Toast | — |
| French toast | $15.00Brioche French Toast | $18.00AMARETTO FRENCH TOAST | — | — | $24.00Baba au Rhum French Toast | — |
| Wings | $18.0042 Wings | $23.00ADOBO CHICKEN WINGS | — | — | — | — |
| Salmon | $28.00Pan Seared Salmon | $10.00SMOKED SALMON | — | — | $15.00Smoked Salmon | — |
| Fries | $12.00Truffle Fries | $12.00LOBBY FRIES | — | — | $15.00Tavern Fries | — |
